ペット斎場・永遠の園
改定・葬祭料
■諸事情により、平成3年10月1日よりご利用料金を改定致しました。ご了承ください。 |
---|
料 金 ご遺体火葬料のご案内です。お迎え料は別途。 |
料金表 (お迎え料別途) |
ご遺体火葬料(税込) | |||
---|---|---|---|---|
合 同 火 葬 供養塔へ合祀埋葬料含む |
個 別 火 葬 金禰製骨壷含む |
立 会 火 葬 金禰製骨壷含む |
||
小鳥・ハムスター等 | 7,000円 | 14,000円 | 19,000円 | |
愛猫・愛兎等 | 9,000円 | 19,000円 | 24,000円 | |
愛犬の体重 | 5kg以下 | 11,000円 | 21,000円 | 26,000円 |
10kg以下 | 14,000円 | 24,000円 | 29,000円 | |
15kg以下 | 16,000円 | 26,000円 | 31,000円 | |
20kg以下 | 20,000円 | 29,000円 | 34,000円 | |
25kg以下 | 25,000円 | 31,000円 | 36,000円 | |
30kg以下 | 29,000円 | 33,000円 | 39,000円 | |
40kg以下 | 個別、立会火葬のみ | 39,000円 | 44,000円 | |
50kg以下 | 個別、立会火葬のみ | 43,000円 | 49,000円 | |
50kg超 | 個別、立会火葬のみ | 47,000円 | 54,000円 | |
・料金についてご不明な点がございましたら、どうぞご遠慮なくお問合せ下さい。 |